为贯彻落实2021年中央1号文件关于推进水产绿色健康养殖有关精神,根据《农业农村部关于印发〈国家级水产健康养殖和生态养殖示范区管理办法(试行)〉的通知》(农渔发〔2021〕13号)的有关要求,我部组织开展了国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建活动。经各主体自愿申请、县市省逐级审核、省级验收公示,以及我部公开征询意见,共有65家单位符合创建标准。现将《国家级水产健康养殖和生态养殖示范区名单(2021年)》(见附件)予以公布,有效期自2022年1月1日至2024年12月31日。
各有关省级渔业主管部门要加强示范区创建活动的组织领导,督促示范区继续完善各项制度建设,更好地发挥示范带动作用。加大对示范区的支持力度,使其优先享受中央财政渔业发展补助等惠渔政策,提高示范区创建活动积极性,不断扩大健康养殖和生态养殖示范规模,推动水产养殖业高质量发展。
附件:国家级水产健康养殖和生态养殖示范区名单(2021年)
农业农村部
2021年12月29日
附件:
附件
国家级水产健康和生态养殖示范区(2021年)
一、以县级人民政府为主体
序号 | 省份 | 创建单位 |
1 | 辽宁省 | 辽宁省丹东市东港市 |
2 | 江苏省 | 江苏省南京市江宁区 |
3 | 江苏省 | 江苏省苏州市吴江区 |
4 | 浙江省 | 浙江省湖州市长兴县 |
5 | 江西省 | 江西省宜春市上高县 |
6 | 江西省 | 江西省抚州市东乡区 |
7 | 山东省 | 山东省滨州市博兴县 |
8 | 山东省 | 山东省威海市荣成市 |
9 | 河南省 | 河南省商丘市民权县 |
10 | 河南省 | 河南省驻马店市汝南县 |
11 | 湖北省 | 湖北省潜江市 |
12 | 湖北省 | 湖北省荆州市公安县 |
13 | 省梅县区 | |
14 | 广东省佛山市 | |
15 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区南宁市上林县 |
16 | 四川省 | 四川省成都市邛崃市 |
17 | 云南省 | 云南省玉溪市江川区 |
18 | 陕西省 | 陕西省榆林市靖边县 |
19 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区银川市贺兰县 |
二、以经营单位为主体
序号 | 省份 | 创建单位 | |
1 | 天津市 | 天津市益多利来水产养殖有限公司 | |
2 | 天津市 | 天津市天祥水产有限责任公司 | |
3 | 天津市 | 天津海升水产养殖有限公司 | |
4 | 天津市 | 天津市农垦渤海农业集团有限公司 | |
5 | 河北省 | 乐亭县丰汇海水养殖有限公司 | |
6 | 山西省 | 山西汾河二库管理有限公司 | |
7 | 辽宁省 | 辽宁龙泉湖田园综合体有限公司 | |
8 | 吉林省 | 大安市信达农业发展有限公司 | |
9 | 吉林省 | 地方国营镇赉县渔场 | |
10 | 吉林省 | 通榆县太平沟渔业有限责任公司 | |
11 | 吉林省 | 伊通满族自治县聚成现代农业发展专业合作社 | |
12 | 黑龙江省 | 饶河县伊玛哈赫哲水产养殖专业农民合作社 | |
13 | 黑龙江省 | 黑龙江宝泉岭农垦南湖白鹭园 | |
14 | 黑龙江省 | 绥化市正大米业有限公司 | |
15 | 江苏省 | 兴化市板桥故里水产品养殖有限公司 | |
16 | 江苏省 | 南通龙洋水产有限公司 | |
17 | 浙江省 | 湖州吉鑫农业有限公司 | |
18 | 浙江省 | 浙江宏野海产品有限公司 | |
19 | 浙江省 | 杭州千岛湖发展集团有限公司 | |
20 | 安徽省 | 颍上县八里河渔场 | |
21 | 安徽省 | 铜陵市普济桑田稻渔生态发展有限公司 | |
22 | 安徽省 | 池州市秋浦特种水产开发有限公司 | |
23 | 安徽省 | 合肥市静雅龙虾养殖有限责任公司 | |
24 | 福建省 | 漳平市珒源水产养殖有限公司 | |
25 | 福建省 | 绿耕耘股份有限公司 | |
26 | 福建省 | 福建省兴海富民发展有限公司 | |
27 | 福建省 | 莆田市海发水产开发有限公司 | |
28 | 江西省 | 吉水县盘谷发展有限公司 | |
29 | 江西省 | 江西聚龙湾现代渔业发展有限公司 | |
30 | 山东省 | 莱州明波水产有限公司 | |
31 | 山东省 | 山东泰丰鸿基农业科技开发有限公司 | |
32 | 河南省 | 淅川县丹水湖水产系列开发有限公司、淅川县京津源水产品养殖有限公司联合体 | |
33 | 河南省 | 洛阳陆浑盈源渔业有限公司 | |
34 | 湖北省 | 云梦北湖垸水产开发有限公司 | |
35 | 湖北省 | 洪湖市万农水产食品有限公司 | |
36 | 广东省 | 广东省遂溪新海茂水产种业科技有限公司 | |
37 | 广东省 | 广东省海源达水产养殖有限公司 | |
38 | 广西壮族自治区 | 广西梧州田中农业有限责任公司、梧州市兴民富硒农业科技有限公司联合体 | |
39 | 四川省 | 盐亭县华腾水产养殖专业合作社、盐亭县浩淼渔业养殖专业合作社、盐亭县农旅管理有限公司联合体 | |
40 | 贵州省 | 贵州益寿生态养殖有限公司 | |
41 | 贵州省 | 贵州省生态渔业锦屏县有限责任公司 | |
42 | 云南省 | 勐海县云清水产养殖专业合作社 | |
43 | 陕西省 | 宝鸡市冯家山水库鱼场 | |
44 | 宁夏回族自治区 | 宁夏新明润源农业科技有限公司 | |
45 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆赛湖渔业科技开发有限公司 | |
46 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆伊犁州天蕴有机农业有限公司、新疆伊犁州三文渔业有限公司联合体 |
关键词:农业农村部,国家级,水产,健康养殖,生态养殖,示范区,名单
原文链接:http://www.moa.gov.cn/govpublic/yyj/202112/t20211231_6386060.htm