发布年份: | |
发布月份: | |
建设类别: | |
项目金额: |
备案编号 | 2309-44*** |
---|---|
项目名称 | “工改工”宗地项目 |
项目所在地 | 中山市古镇镇***【付费会员可见】 |
项目总 | 18920万元 |
项目规模及内容 | 项目用地面积28585.30平方米,总建筑面积100012.84平方米。项目共计7憧建筑物,1至6幢为工业,7幢为(1幢、4幢、5幢、6幢为10层,2幢为9层,3幢为8层,7幢为13层),配套523个停车位。项目主要产业为光电制造业,2027年12月31日前年产值达到36742万元。 |
建设单位 | 中山***联合社***【付费会员可见】 |
备案机关 | 古镇镇发展改革和统计局 |
备案申报日期 | 2023-09-15 |
复核通过日期 | 2023-09-15 |
项目起止年限 | 2023-10-01至2025-10-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:***【付费会员可见】
联系电话:***【付费会员可见】
最新建设项目推荐